Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASY30UBB, 30000 btu/h
Prezentare
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 30000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 27 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 28.7 |
| Capacitate racire (kw/h) | 7.9 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 8.4 |
| Deumidificare (l/h) | 3 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1040 |
| Intensitate curent la racire (A) | 13 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 13 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 2.75 |
| EER racire (kw/kw) | 2.87 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.05 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 320x1.120x220 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 900x900x350 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 16 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 74 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 25 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |
| Tara de origine | China |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.


