Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASY9USB, 9000 btu/h
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Telecomanda | DA (infrarosu) |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | AA |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 9900 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10400 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.9 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.05 |
| Deumidificare (l/h) | 1.3 |
| Debit de aer (mc/min) | 600 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 20 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.7 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.3 |
| Putere consumata la racire (w/h) | 0.84 |
| Putere consumata la incalzire (w/h) | 0.75 |
| EER racire (kw/kw) | 3.45 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.07 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 257x790x215 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 535x695x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 30 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (m) | 15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
| Tara de origine | China |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.


