Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASYA9LG, 9000 btu/h
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Telecomanda | DA (infrarosu) |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 8.5 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 11 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.50(0.5~3.2) |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.20(0.5~4.5) |
| Deumidificare (l/h) | 1.3 |
| Debit de aer (mc/min) | 750 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.2 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.7 |
| Putere consumata la racire (w/h) | 0.63 |
| Putere consumata la incalzire (w/h) | 0.75 |
| EER racire (kw/kw) | 3.97 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.27 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 260x790x198 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 540x660x290 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 7.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 25 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (m) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 12 |
| Filtru cu plasma | DA |
| Tara de origine | China |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.


