Aparat de aer conditionat LG, S09AW, 9000 btu/h
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | LG |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Telecomanda | DA (infrarosu) |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Capacitate racire (btu/h) | 9 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 12. 300 |
| Deumidificare (l/h) | 1.2 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 8 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 20 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 45 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4 |
| Putere consumata la incalzire (w/h) | 0.87 |
| EER racire (kw/kw) | 4.05 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.14 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 890X282X165 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 770X545X245 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 32 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/4(19.5) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.




















