Aparat de aer conditionat Fujitsu, AUY25U, 25000 btu/h
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 25000 btu/h |
| Telecomanda | DA (infrarosu) |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 23900 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 26600 |
| Capacitate racire (kw/h) | 7 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 7.8 |
| Deumidificare (l/h) | 2.5 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1100 |
| Intensitate curent la racire (A) | 11.8 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 10.5 |
| Putere consumata la incalzire (w/h) | 2.35 |
| EER racire (kw/kw) | 2.64 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.32 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 246x830x830 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 650x830x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 34 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 59 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 25 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |
| Tara de origine | China |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.




















