Aparat de aer conditionat LG, P08AH, 72000 btu/h
Prezentare
Informatii produs

Sistemul de purificare a aerului PLASMA- are rolul de a indeparta particulele microscopice poluante si cele de praf pentru a elimina mirosurile neplacute si a preveni reactiile alergice. Acest sistem poate fi utilizat si in cazul in care functia de racire este dezactivata.
Reducerea numsrului de particule de praf
Dezodorizarea
Filtrul antibacterian- filtrul indeparteaza particulele de praf din atmosfera si previne inmultirea bacteriilor, asigurand un mediu sanatos in incapere
Functie de siguranta pentru prevenirea accesului copiilor- aceasta functie previne accesul copiilor sau a altor persoane neautorizate la butoanele de comanda ale unitatii. Functia este activata/dezactivata prin intermediul telecomenzii.
- Toate butoanele de pe afisajul unitatii interioare vor fi blocate.
- Aparatul este controlat numai prin intermediul telecomenzii.
![]() | Panou cu ecran tactil |
![]() | Functionare de tipul unitatilor de tubulatura mascate. |
Mai multe informatii
| Producator | LG |
| Tip aparat | Coloana |
| Capacitate | 72000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 3 UI / 5 UE |
| Capacitate racire (btu/h) | 72000 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 68000 |
| Capacitate racire (kw/h) | 15.2 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 14.5 |
| Deumidificare (l/h) | 8.5 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 48 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 48 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 65 |
| Intensitate curent la racire (A) | 15.2 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 14.5 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 8.2 |
| EER racire (kw/kw) | 2.86 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.52 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 1.050X1.880X495 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 1.000X965X370 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 132 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 113 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/4(19.5) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 40 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 25 |
| Sistem de filtrare | Filtru cu plasma |




