Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASY12USB, 12000 btu/h
Informatii produs
Aparat aer conditionat
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 12000 btu/h |
| Telecomanda | DA (infrarosu) |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | AA |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 12600 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 13600 |
| Capacitate racire (kw/h) | 3.7 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 4 |
| Deumidificare (l/h) | 1.9 |
| Debit de aer (mc/min) | 700 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Intensitate curent la racire (A) | 5 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4.6 |
| Putere consumata la racire (w/h) | 1.13 |
| Putere consumata la incalzire (w/h) | 1.04 |
| EER racire (kw/kw) | 3.27 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.85 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 275x790x245 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 535x780x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 35 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (m) | 15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
| Tara de origine | China |
Etichete produs
Adauga etichetele tale:
Foloseste spatii intre etichete. Foloseste ghilimele simple (') pentru fraze.


