Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASY18UB, 18000 btu/h
Prezentare
Informatii produs
Sistem de reducere a zgomotului | |
Grilă automată de direcţionare a aerului | |
Racire : Clasa A cu cel mai bun indice de eficienta energetica (EER) la racire din categoria aparatelor de aer conditionat cu tehnologie conventionala (tehnologie constant speed) | Operaţiunea de uscare internă |
| |
![]() |
|
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 18000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 18.4 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 18.5 |
| Capacitate racire (kw/h) | 5.4 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 5.7 |
| Deumidificare (l/h) | 2 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 800 |
| Intensitate curent la racire (A) | 8.3 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 8.3 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 1.85 |
| EER racire (kw/kw) | 2.92 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.08 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 320x1.120x220 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 650x830x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 16 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 52 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
| Tara de origine | China |
din aceasta categorie iti mai recomandam :
Aparat de aer conditionat Samsung, Neo Forte AQ18NSA, 18000 btu/h
2423 lei
|
Aparat de aer conditionat Inventor, APSI18+APSO18, 18000 btu/h
2234 lei
|





